Historia Viva
Salón de la Fama
Los mejores tiempos históricos del club. Esfuerzo, constancia y superación.
Piscina 25m
🏊♂️Chicos
Masc. 25m
| Prueba | Nadador/a | Tiempo |
|---|---|---|
| 50m Libres | Antón Ares Barral | 22.83 |
| 100m Libres | Jorge García Moreno | 50.19 |
| 200m Libres | Jorge García Moreno | 1:52.07 |
| 400m Libres | Jacobo Garrido Brun | 4:14.46 |
| 800m Libres | Jacobo Garrido Brun | 8:45.78 |
| 1500m Libres | Jacobo Garrido Brun | 17:08.88 |
| 50m Mariposa | Antón Ares Barral | 25.33 |
| 100m Mariposa | Marcos García Garay | 56.48 |
| 200m Mariposa | Marcos García Garay | 2:06.36 |
| 50m Espalda | Xabier Carneiro Viqueira | 25.94 |
| 100m Espalda | Xabier Carneiro Viqueira | 57.93 |
| 200m Espalda | Antón Ares Barral | 2:12.41 |
| 50m Braza | Antón Ares Barral | 28.88 |
| 100m Braza | Antón Ares Barral | 1:05.80 |
| 200m Braza | Xabier Guitián López | 2:35.78 |
| 100m Estilos | Antón Ares Barral | 57.41 |
| 200m Estilos | Antón Ares Barral | 2:13.55 |
| 400m Estilos | Marcos García Garay | 4:52.41 |
| 4x50m Libres
RG
| Cristian B., Xabier C., Jorge C. y Antón A. | 1:30.28 |
| 4x100m Libres | Jorge C., Cristian B., Marcos G. y Antón A. | 3:27.66 |
| 4x200m Libres | Marcos G., Manuel S., Antón A. y Jorge C. | 7:50.12 |
| 4x50m Estilos | Xabier C., Antón A., Marcos G. y Cristian B. | 1:41.09 |
| 4x100m Estilos | Xabier C., Antón A., Marcos G. y Cristian B. | 3:54.77 |
Chicas
Fem. 25m
| Prueba | Nadador/a | Tiempo |
|---|---|---|
| 50m Libres | Elsa Cabezas Colinas | 29.65 |
| 100m Libres | Lorena Díaz Cordal | 1:05.00 |
| 200m Libres | Carla Jiménez Coppa | 2:20.95 |
| 400m Libres | Lola Botana Pedreira | 5:14.88 |
| 800m Libres | Elsa Cabezas Colinas | 11:45.65 |
| 1500m Libres | ||
| 50m Mariposa | Raquel Abeleira Álvarez | 32.35 |
| 100m Mariposa | Lorena Díaz Cordal | 1:14.34 |
| 200m Mariposa | Elena Garrido Martínez | 3:03.48 |
| 50m Espalda | Raquel Abeleira Álvarez | 35.80 |
| 100m Espalda | Raquel Abeleira Álvarez | 1:17.60 |
| 200m Espalda | Raquel Abeleira Álvarez | 2:46.04 |
| 50m Braza | Carla Jiménez Coppa | 33.89 |
| 100m Braza | Carla Jiménez Coppa | 1:14.81 |
| 200m Braza | Lola Botana Pedreira | 2:55.73 |
| 100m Estilos | Lola Botana Pedreira | 1:13.56 |
| 200m Estilos | Carla Jiménez Coppa | 2:36.57 |
| 400m Estilos | Carolina Pazos Fernández | 6:16.85 |
| 4x50m Libres | Elsa C., Lola B., Lorena D. y Raquel A. | 1:57.34 |
| 4x100m Libres | Elsa C., Lola B., Lorena D. y Raquel A. | 4:26.62 |
| 4x200m Libres | Carla J., Lola B., Elena G. y Raquel A. | 9:59.35 |
| 4x50m Estilos | Raquel A., Carla J., Elena G. y Lola B. | 2:12.09 |
| 4x100m Estilos | Raquel A., Lola B., Lorena D. y Elsa C. | 5:00.67 |
Relevos Mixtos
Mixto 25m
| Prueba | Nadador/a | Tiempo |
|---|---|---|
| 4x50m Libres Mixto | María A., Carla J., Marcos G. y Antón A. | 1:47.60 |
| 4x50m Estilos Mixto | María A., Carla J., Marcos G. y Antón A. | 1:57.76 |
Piscina 50m
🏊♂️Chicos
Masc. 50m
| Prueba | Nadador/a | Tiempo |
|---|---|---|
| 50m Libres | Cristian Bravo Conde | 23.84 |
| 100m Libres | Antón Ares Barral | 52.79 |
| 200m Libres | Jacobo Garrido Brun | 2:06.90 |
| 400m Libres | Jacobo Garrido Brun | 4:23,95 |
| 800m Libres | Jacobo Garrido Brun | 9:05,38 |
| 1500m Libres | ||
| 50m Mariposa | Marcos García Garay | 26.14 |
| 100m Mariposa | Marcos García Garay | 57.09 |
| 200m Mariposa | Marcos García Garay | 2:09.56 |
| 50m Espalda | Xabier Carneiro Viqueira | 27.05 |
| 100m Espalda | Xabier Carneiro Viqueira | 1:00.63 |
| 200m Espalda | Manuel Simón Cotelo | 2:22.07 |
| 50m Braza | Antón Ares Barral | 32.27 |
| 100m Braza | Antón Ares Barral | 1:14.20 |
| 200m Braza | ||
| 200m Estilos | Antón Ares Barral | 2:21.39 |
| 400m Estilos | ||
| 4x50m Libres
RG
| Cristian B., Xabier C., Jorge C. y Antón A. | 1:33.88 |
| 4x100m Libres | Antón A., Cristian B., Jorge C. y Xabier C. | 3:34.86 |
| 4x200m Libres | Jorge C., Marcos G., Xabier C. y Manuel S. | 8:31.83 |
| 4x50m Estilos | Xabier C., Antón A., Marcos G. y Cristian B. | 1:44.51 |
| 4x100m Estilos | Xabier C., Antón A., Cristian B. y Jorge C. | 4:09.81 |
Chicas
Fem. 50m
| Prueba | Nadador/a | Tiempo |
|---|---|---|
| 50m Libres | Carolina Pazos Fernández | 33.69 |
| 100m Libres | ||
| 200m Libres | ||
| 400m Libres | ||
| 800m Libres | ||
| 1500m Libres | ||
| 50m Mariposa | Raquel Abeleira Álvarez | 33.02 |
| 100m Mariposa | ||
| 200m Mariposa | ||
| 50m Espalda | Carolina Pazos Fernández | 37.55 |
| 100m Espalda | ||
| 200m Espalda | ||
| 50m Braza | Lola Botana Pedreira | 40.96 |
| 100m Braza | Lola Botana Pedreira | 1:27.42 |
| 200m Braza | ||
| 200m Estilos | ||
| 400m Estilos | ||
| 4x50m Libres | Carolina P., Raquel A., Lola B. y Lorena D. | 2:02.85 |
| 4x100m Libres | ||
| 4x200m Libres | ||
| 4x50m Estilos | Carolina P., Lola B., Raquel A. y Lorena D. | 2:19.06 |
| 4x100m Estilos |